Desde el 1 de Julio de 2017 la Mancomunidad asume directamente la gestión en alta de los residuos, mientras que su Sociedad de gestión denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA., gestiona el resto de servicios, el ciclo integral del agua, residuos en baja y la limpieza viaria de los municipios de Irun y Hondarribia.
Por lo tanto, los Presupuestos generales de la entidad se dividen desde dicha fecha en dos:
- SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, únicamente se incluye lo referente a la gestión en baja, gestión integral del agua y limpieza urbana.
- MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI actividad de residuos en alta.
SERVICIOS DE TXINGUDI
Las grandes cifras
Ciclo Integral del Agua | 12.834.197 € |
Recogida de Residuos | 7.984.381 € |
Limpieza urbana | 5.477.278 € |
Presupuesto Total 2022:
Inversiones 2022:
Ingresos
INGRESOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
---|---|---|
Tasas y otros ingresos (*ver cuadro de detalle) |
Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos | 16.405.025 |
Transferencias corrientes | Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria | 5.752.928 |
Activos financieros | Remanentes pendientes de ejecución (para financiar presupuesto de este ejercicio) | 2.657.043 |
Pasivos financieros | Posibles préstamos por solicitar para financiar inversiones | 1.480.860 |
TOTAL Ingresos | 26.295.856 |
TASAS Y OTROS INGRESOS | € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos por la tasa del agua | 9.731.595 | ||||||
Ingresos por la tasa de la gestión en Baja de Residuos | 5.107.612 | ||||||
Otros ingresos relativos al agua | 509.120 | ||||||
|
|||||||
Otros ingresos relativos a basuras | 1.056.698 | ||||||
|
|||||||
TOTAL | 16.405.025 |
Gastos
GASTOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
---|---|---|
Gastos de personal | Costes laborales | 4.349.515 |
Compras bienes y servicios corrientes (*ver cuadro de detalle) |
Gastos de funcionamiento | 13.991.641 |
Gastos financieros | Pago de intereses por préstamos | 73.266 |
Inversiones reales (*ver cuadro de detalle) |
Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones | 7.062.548 |
Pasivos financieros | Amortización de préstamos | 818.886 |
TOTAL Gastos | 26.295.856 |
COMPRA BIENES Y SERVICIOS | € | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Integral del Agua | 3.139.508 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gestión en baja de los Residuos | 5.484.337 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Limpieza urbana de Irun | 4.290.682 | |||||||||||||||
Limpieza urbana de Hondarribia | 1.077.113 | |||||||||||||||
TOTAL | 13.991.640 |
Inversiones 2022
Total inversiones previstas 2021:
Ciclo integral del agua | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OBRAS | ||||||
CAPTACIONES Y TRANSPORTE |
||||||
Rehabilitacion Presa Domiko | 50.000€ | |||||
Renovación instalaciones técnicas Embalse de Endara | 180.000€ | |||||
Impermeabilización Canal Domiko | 80.000€ | |||||
|
||||||
Rehabilitación Depósito Iparraguirre Alto | 50.000€ | |||||
Arteria distribución zona indf. (Araba kalea) | 270.000€ | |||||
Rehabilitación Depósito Errandonea | 350.000€ | |||||
Renovación redes distribución | 410.000€ | |||||
|
||||||
|
||||||
Rehabilitación sin zanja | 100.000€ | |||||
Colector de Santa Engracia | 350.000€ | |||||
Adecuación Edar Atalerreka | 329.800€ | |||||
Renovación Redes Saneamíento | 755.000€ | |||||
|
||||||
|
||||||
Colector Eguzkitza | 500.000€ | |||||
Control caudales en interceptor | 80.000€ | |||||
Control aliviaderos y vertidos a cauce | 115.000€ | |||||
Depósitos retenida | 250.000€ | |||||
|
||||||
Gestión demanda | 110.000€ | |||||
Sectorización y control red distribución | 60.000€ | |||||
Parque contadores-telelectura | 118.000€ | |||||
|
||||||
Rehabilitación OAP | 140.000€ | |||||
TOTAL OBRAS | 4.387.800€ | |||||
INSTALACIONES | ||||||
|
||||||
ETAP | 30.000€ | |||||
|
||||||
|
||||||
EDAR Sistema de gestión integrado para la operación de la EDAR |
80.000€ | |||||
|
||||||
Estaciones de bombeo (sustituir PLC y otros) | 20.217€ | |||||
Duplicar comunicaciones con instalaciones (Router 4G) | 12.000€ | |||||
TOTAL INSTALACIONES | 142.217€ | |||||
ENERGÍA | ||||||
Instalaciones solares Fotovoltaicas | 9.000€ | |||||
TOTAL ENERGÍA | 49.000€ | |||||
PREVENCION-SEGURIDAD | ||||||
Carretillas elevadoras | 10.000€ | |||||
Mejoras en la instalación de cloro de la ETAP (torre de neutralización e instalación bombonas) | 50.000€ | |||||
Mejoras en las arquetas de entrada a la vortex de la RENFE | 15.000€ | |||||
TOTAL PREVENCIÓN-SEGURIDAD | 75.000€ | |||||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||||||
|
||||||
Sist. CCTV estaciones de bombeo | 40.000€ | |||||
Equipos tablets, portátiles | 21.000€ | |||||
Plataforma Hiperconvergente | 135.000€ | |||||
Terminales móviles | 12.000€ | |||||
TOTAL HARDWARE | 208.000€ | |||||
|
||||||
Desarrollos Erlea | 69.000€ | |||||
Migración Pentaho | 48.000€ | |||||
Sistema experto | 25.000€ | |||||
Proyectos Share point: flujos de trab. | 36.000€ | |||||
Plataforma web | 57.000€ | |||||
TOTAL SOFTWARE | 235.000€ | |||||
|
||||||
Red de Comunicaciones fibra óptica estud. Red wimax | 81.000€ | |||||
Seguridad lógica | 108.000€ | |||||
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 632.000€ |
Total ciclo integral del agua:
Residuos | |
---|---|
Vehículos (Dos camiones de CT) | 300.000€ |
Mini Puntos Limpios | 90.000€ |
Contenedores | 731.715€ |
Cerraduras | 230.000€ |
Hardware | 112.000€ |
Desarrollos programa ERLEA | 46.000€ |
MOBA (Plataforma de gestión de los servicios) | 46.816€ |
Software: Mto Erlea, Cloud, Portal del abonado, Página web y Migración Pentaho | 94.000€ |
Comunicaciones: Red Fibra Óptica | 54.000€ |
Seguridad Lógica | 72.000€ |
TOTAL RESIDUOS | 1.776.531€ |
Total Residuos Urbanos: