2017ko uztailaren 1etik aurrera, Mankomunitateak zuzenean bere gain hartzen du hondakinen alta-kudeaketa, eta ZERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA izeneko kudeaketa-sozietateak, berriz, Irungo eta Hondarribiko gainerako zerbitzuak, uraren ziklo integrala, behe-tentsioko hondakinak eta bide-garbiketa kudeatzen ditu.
BBeraz, erakundearen aurrekontu orokorrak bi zatitan banatzen dira data horretatik aurrera:
- SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SAn, hondakinen jardueran, behe kudeaketaren, uraren kudeaketa integralaren eta kale garbiketaren ingurukoak bakarrik sartzen dira.
- TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEAN hondakinen goi sareko jarduera..
TXINGUDIKO ZERBITZUAK
Kopuru handiak
Uraren Ziklo Integrala | 12.834.197 € |
Hondakinen bilketa | 7.984.381 € |
Bide garbiketa | 5.477.278 € |
2022eko aurrekontua guztira:
2022 Inbertsioak:
Sarrerak
SARRERAK | ZER ESAN NAHI DU? | € |
---|---|---|
Tasaketa beste diru-sarrerak (*xehetasunen koadroa ikusi) |
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak | 16.405.025 |
Transferentzia arruntak | Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak | 5.752.928 |
Finantza aktiboak | Gauzatzeke dauden geldikinak (ekitaldi honetako aurrekontua finantzatzeko) | 2.657.043 |
Finantza pasiboak | Inbertsioak finantzatzeko eska daitezkeen maileguak | 1.480.860 |
SARRERA GUZTIRA | 26.295.856 |
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK | € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak | 9.731.595 | ||||||
Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak | 5.107.612 | ||||||
Urarekin loturiko beste diru-sarrerak | 509.120 | ||||||
|
|||||||
Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak | 1.056.698 | ||||||
|
|||||||
GUZTIRA | 16.405.025 |
Gastuak
GASTUAK | ZER ESAN NAHI DU? | € |
---|---|---|
Langileria gastuak | Lan kostuak | 4.349.515 |
Ondasun eta zerb. arrunten erosketa (*xehetasunen koadroa ikusi) |
Funtzionamendu gastuak | 13.991.641 |
Finantza gastuak | Maileguengatik ordaindu beharreko interesak | 73.266 |
Inbertsio errealak (*xehetasunen koadroa ikusi) |
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena | 7.062.548 |
Finantza pasiboak | Maileguen amortizazioa | 818.886 |
Gastu GUZTIRA | 26.295.856 |
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA | € | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uraren Ziklo Integrala | 3.139.508 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hiri Hondakinen Kudeaketa | 5.484.337 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Irungo bide garbiketan | 4.290.682 | |||||||||||||||
Hondarribiko bide garbiketa | 1.077.113 | |||||||||||||||
GUZTIRA | 13.991.640 |
Inbertsioak 2022
Inbertsioak guztira 2022:
Uraren ziklo integrala | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OBRAK | ||||||
UR-HARTZEAK ETA GARRAIOA |
||||||
Presa Domiko birgaitzea | 50.000€ | |||||
Endarako urtegiaren instalazio teknikoak berritzea | 180.000€ | |||||
Domiko kanala iragazgaiztea | 80.000€ | |||||
|
||||||
Iparragirre Goiko Gordailua birgaitzea | 50.000€ | |||||
Arteria distribución zona indf. (Araba kalea) | 270.000€ | |||||
Errandonea gordailua birgaitzea | 350.000€ | |||||
Ura banatzeko sare nagusia berritzea | 410.000€ | |||||
|
||||||
|
||||||
Lubakirik gabeko birgaiketa | 100.000€ | |||||
Santa Engraziako kolektorea | 350.000€ | |||||
EDAR Atalerreka egokitzea | 329.800€ | |||||
Osasun Sareak Berritzea | 755.000€ | |||||
|
||||||
|
||||||
Eguzkitza kolektorea | 500.000€ | |||||
Emarien kontrola hodi biltzailean | 80.000€ | |||||
Isurbideen eta ibilguetara egiten diren isurketen kontrola | 115.000€ | |||||
Euste deposituak | 250.000€ | |||||
|
||||||
Eskariaren kudeaketa | 110.000€ | |||||
Banaketa sarearen sektorizazioa eta kontrola | 60.000€ | |||||
Teleirakurketa kontagailuen parkea | 118.000€ | |||||
|
||||||
JAB berritzea | 140.000€ | |||||
OBRAK GUZTIRA | 4.387.800€ | |||||
INSTALAZIOAK | ||||||
|
||||||
ETAP | 30.000€ | |||||
|
||||||
|
||||||
EDAR HUAren eragiketarako kudeaketa-sistema integratua |
80.000€ | |||||
|
||||||
Ponpaketa estazioak (hainbat obra) | 20.217€ | |||||
Instalazioekin komunikazioak bikoiztea (Router 4G) | 12.000€ | |||||
INSTALAZIOAK GUZTIRA | 142.217€ | |||||
ENERGIA | ||||||
Eguzki-instalazio fotovoltaikoak | 9.000€ | |||||
ENERGIA GUZTIRA | 49.000€ | |||||
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA | ||||||
Orga jasotzaileak | 10.000€ | |||||
Hobekuntzak EUTEko kloroaren instalazioan (neutralizazio-dorrea eta bonbonak instalatzea) | 50.000€ | |||||
Hobekuntzak RENFEko vortexeko sarrerako kutxetan | 15.000€ | |||||
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA GUZTIRA | 75.000€ | |||||
INFORMAZIO SISTEMAK | ||||||
|
||||||
Ponpaketa-estazioen CCTV sistema | 40.000€ | |||||
Ordenagailu eramangarrien bateria | 21.000€ | |||||
Plataforma hiperkonbergentea | 135.000€ | |||||
Terminal mugikorrak | 12.000€ | |||||
HARDWARE GUZTIRA | 208.000€ | |||||
|
||||||
Erlea garapenak | 69.000€ | |||||
Pentaho migrazioa | 48.000€ | |||||
sistema aditu | 25.000€ | |||||
Share point proiektuak: lan-fluxuak | 36.000€ | |||||
Web plataforma | 57.000€ | |||||
SOFTWARE GUZTIRA | 235.000€ | |||||
|
||||||
Zuntz optikoaren komunikazio-sarea, Red wimax estudioa | 81.000€ | |||||
Segurtasun logikoa | 108.000€ | |||||
INFORMAZIO SISTEMAK GUZTIRA | 632.000€ |
Uraren ziklo integrala guztira:
KALE HONDAKINAK | |
---|---|
Ibilgailuak (CTko bi kamioi) | 300.000€ |
Garbigune txikiak | 90.000€ |
Edukiontziak | 731.715€ |
Sarrailak | 230.000€ |
Hardware | 112.000€ |
ERLEA programaren garapenak | 46.000€ |
MOBA (Zerbitzuen kudeaketarako plataforma) | 46.816€ |
SoftwareA: Erlea Mto, Cloud, Abonaturaren webgunea, Web orria eta Pentaho Migratzea | 94.000€ |
Komunikaizoak: Zuntz optikozko sarea | 54.000€ |
Segurtasun logikoa | 72.000€ |
HONDAKINAK GUZTIRA | 1.776.531€ |
Kale garbiketako guztira: